龍頭熱門股票觀察
個(gè)人股票投資筆記
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 » 概念股 » 豬肉概念股
豬肉概念股一覽表
| 豬肉概念股有哪些?A股市場(chǎng)豬肉概念股有:新五豐、天邦股份、牧原股份、雙匯發(fā)展、雛鷹農(nóng)牧、正邦科技等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 龍大肉食 | 002726 | 龍大肉食的業(yè)務(wù)涉及養(yǎng)殖、屠宰、加工、營(yíng)銷四大環(huán)節(jié),形成了完整的肉食全產(chǎn)業(yè)鏈。 |
| 新五豐 | 600975 | 主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)供港澳生豬,年產(chǎn)生豬30萬頭;是內(nèi)地口岸公司中主要的活豬出口商之一。公司以生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)為主業(yè),涵蓋生豬全產(chǎn)業(yè)鏈。 |
| 新希望 | 000876 | 公司擁有飼料、屠宰及肉制品和乳制品三大主營(yíng)業(yè)務(wù),生豬年加工能力800萬頭,飼料年產(chǎn)能200萬噸。 |
| 雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 雛鷹農(nóng)牧公司是一家有多年歷史的大型養(yǎng)殖企業(yè),公司主業(yè)包括商品仔豬、二元種豬、商品肉豬和家禽養(yǎng)殖與銷售。生豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈布局。 |
| 華統(tǒng)股份 | 002840 | 飼料加工、畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工。公司以畜禽屠宰業(yè)務(wù)為核心,對(duì)外銷售的產(chǎn)品主要包括飼料、生鮮豬肉、生鮮禽肉、金華火腿、醬鹵制品等。 |
| 順鑫農(nóng)業(yè) | 000860 | 年生豬屠宰能力達(dá)300萬頭,是目前國(guó)內(nèi)單廠生豬屠宰量最大的生產(chǎn)企業(yè),生鮮肉產(chǎn)品在北京市場(chǎng)占有45%以上的份額 |
| 牧原股份 | 002714 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生豬的養(yǎng)殖與銷售,集約化養(yǎng)豬規(guī)模居亞洲第一。公司集飼料、商品豬、種豬、仔豬為一體的完整生豬產(chǎn)業(yè)鏈;年可提供生豬320萬頭。 |
| 唐人神 | 002567 | 生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng),已形成“品種改良、安全飼料、健康養(yǎng)殖、肉品加工、品牌專賣”五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,集團(tuán)位列飼料、肉類行業(yè)十強(qiáng)。 |
| 得利斯 | 002330 | 公司是以生豬屠宰、冷卻肉、低溫肉制品、調(diào)理食品加工為主的大型食品專營(yíng)企業(yè)。現(xiàn)已發(fā)展為集良種豬繁育、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、飼料生產(chǎn)、獸藥防疫、生豬屠宰、肉品加工、生物工程于一體的大型 |
| 大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 集乳制品生產(chǎn)銷售,豬肉、羊肉養(yǎng)殖加工,牛肉銷售為一體食品供應(yīng)商。在湖南形成了豬業(yè)育種、養(yǎng)殖、屠宰、銷售和冷鏈物流配送全產(chǎn)業(yè)鏈,建有200萬頭生豬屠宰加工線。 |
| 雙匯發(fā)展 | 000895 | 以肉類加工為主的大型食品集團(tuán),世界最大的肉類加工企業(yè),雙匯每年消化3000萬頭生豬、50萬頭活牛、20多萬噸雞肉... |
| 溫氏股份 | 300498 | 畜禽養(yǎng)殖為主、跨地區(qū)發(fā)展的現(xiàn)代農(nóng)牧企業(yè)集團(tuán)。2015年銷售商品肉豬1,535 萬頭,2016年募集資金11.6 億元用于四個(gè)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目的建設(shè) |
| 正邦科技 | 002157 | 正邦集團(tuán)飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國(guó)前五位;擁有江西最大的、科技含量最高的商品豬養(yǎng)殖基地,全國(guó)生豬養(yǎng)殖企業(yè)10強(qiáng)。 |
| 羅牛山 | 000735 | 公司以畜禽養(yǎng)殖業(yè)為主,年出欄優(yōu)質(zhì)種豬6萬頭、優(yōu)質(zhì)商品豬50萬頭。在海南島建有8個(gè)育種場(chǎng),3 個(gè)優(yōu)質(zhì)豬人工授精站,1 個(gè)國(guó)家級(jí)生豬核心育種場(chǎng)。 |
| 廣弘控股 | 000529 | 公司擁有華南地區(qū)最大的食品冷藏庫和最大的肉類冷凍食品批發(fā)市場(chǎng)。冷藏庫年吞吐量近40萬噸,凍肉年銷售量約占廣東省市場(chǎng)的15%;經(jīng)營(yíng)的肉類冷凍食品約占廣東省70%的市場(chǎng)份額。 |
| 金新農(nóng) | 002548 | 公司主要從事豬飼料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,其中教槽料、豬用濃縮料(含教槽濃縮料)為公司的核心產(chǎn)品。 |
另外德美化工也有涉足養(yǎng)豬業(yè)務(wù),德美化工以英農(nóng)集團(tuán)作為農(nóng)牧業(yè)運(yùn)營(yíng)主體,以“英農(nóng)草香豬”為自營(yíng)產(chǎn)品的代表,打造“育苗-育肥-屠宰-區(qū)域冷鏈-門店”的閉環(huán)控制,探索“草香豬+社區(qū)連鎖店”的線下渠道模式。
豬肉概念股新聞
- 12-14國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:12月上旬生豬價(jià)格較11月下旬跌3.6%
- 11-16本周豬價(jià)延續(xù)跌勢(shì) 下周降溫天氣或?qū)π星橛行》嘀?/a>
- 03-14豬價(jià)低點(diǎn)或?qū)⒀舆t到4—5月份
- 01-151月10日豬糧比價(jià)為5.61,環(huán)比下跌0.53%
- 01-11三巨頭生豬出欄量創(chuàng)新高 豬價(jià)回暖需“熬”至下半年
- 11-01累計(jì)虧損近200億!上市豬企業(yè)績(jī)分化“馬太效應(yīng)”凸顯
- 05-23肉類消費(fèi)進(jìn)入淡季,全國(guó)豬肉價(jià)格低位運(yùn)行
- 02-05豬肉價(jià)格連續(xù)三個(gè)月走低,行業(yè)還有布局機(jī)會(huì)嗎?
- 01-292022年我國(guó)生豬期貨總成交量達(dá)827.93萬手
- 12-04統(tǒng)計(jì)局:11月下旬生豬價(jià)格環(huán)比下降7.4%

