龍頭熱門股票觀察
個人股票投資筆記
白酒概念股一覽表
| 白酒板塊龍頭股票有:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 貴州茅臺 | 600519 | 白酒龍頭 |
| 五糧液 | 000858 | 白酒第二 |
| 瀘州老窖 | 000568 | 中國四大名酒之一,濃香型 |
| 洋河股份 | 002304 | 洋河、雙溝 |
| 古井貢酒 | 000596 | 老八大名酒之一。亳州大曲濃香型 |
| 山西汾酒 | 600809 | 老四大之一,清香型,汾酒、竹葉青酒 |
| 沱牌舍得 | 600702 | 基酒存酒量全國之首;沱牌和舍得 |
| 順鑫農業 | 000860 | 牛欄山、二鍋頭 |
| 伊力特 | 600197 | 新疆第一酒 |
| 迎駕貢酒 | 603198 | 安徽白酒行業龍頭,濃香型 |
| 水井坊 | 600779 | 四川水井坊 |
| 酒鬼酒 | 000799 | 馥郁香型,湖南、實控人中糧集團 |
| 口子窖 | 603589 | 安徽口子酒,兼香型 |
| 今世緣 | 603369 | 江蘇、國緣、今世緣和高溝3品牌 |
| 金徽酒 | 603919 | 濃香型、甘肅省 |
| 老白干酒 | 600559 | 衡水老白干酒,養豬 |
| 金楓酒業 | 600616 | 石庫門黃酒 |
| 會稽山 | 601579 | 會稽山 |
| 古越龍山 | 600059 | 黃酒 |
| 燕京啤酒 | 000729 | 啤酒 |
| 青島啤酒 | 600600 | 啤酒 |
| 重慶啤酒 | 600132 | 啤酒 |
| 張裕A | 000869 | 葡萄酒 |
白酒的標準定義是:以糧谷為主要原料,以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發酵劑,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾而制成的蒸餾酒。又稱燒酒、老白干、燒刀子等。

