龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
中字頭股票一覽表
| 中字頭股票一覽表,中字頭是指股票名稱開頭是“中國”的國有企業股票,通常都是行業的龍頭企業,比如中國石油、中國建筑等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 中國中車 | 601766 | 北車和南車合并而成,軌道交通裝備供應商。 |
| 中國中免 | 601888 | 原中旅,免稅店龍頭。 |
| 中國建筑 | 601668 | 建筑業和地產業 |
| 中國電建 | 601669 | 電力建設,水利水電。 |
| 中國鐵建 | 601186 | 中國鐵道建筑集團有限公司 |
| 中國交建 | 601800 | 中國交通建設集團有限公司,路橋,工程,地產 |
| 中國化學 | 601117 | 化學工程 |
| 中國中鐵 | 601390 | 中國鐵路工程集團有限公司 |
| 中國神華 | 601088 | 煤炭 |
| 中國重工 | 601989 | 中國船舶重工股份有限公司 |
| 中國鋁業 | 601600 | 鋁、銅等冶煉 |
| 中國軟件 | 600536 | 軟件 |
| 中國船舶 | 600150 | 船舶工業 |
| 中國石油 | 601857 | 中國石油股份有限公司 |
| 中國石化 | 600028 | 中國石油化工集團公司 |
| 中國動力 | 600482 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 |
| 中國核電 | 601985 | 核能電力 |
| 中國國航 | 601111 | 航空 |
| 中國中冶 | 601618 | 鋼鐵、冶金 |
| 中國衛星 | 600118 | 衛星,導航 |
| 中國廣核 | 003816 | 核電 |
| 中國重汽 | 000951 | 汽車制造 |
| 中國西電 | 601179 | 電力建設 |
| 中國核建 | 601611 | 核電建設 |
| 中國一重 | 601106 | 重型機器 |
| 中國醫藥 | 600056 | 醫藥 |
| 中國汽研 | 601965 | 汽車工程研究 |
| 中化國際 | 600500 | 化工 |
| 中材國際 | 600970 | 水泥技術裝備與工程 |
| 中國鐵物 | 000927 | 鐵路物資 |
| 中國衛通 | 601698 | 衛星通信 |
| 中國科傳 | 601858 | 出版傳媒 |
| 中鋁國際 | 601068 | 中鋁國際工程股份有限公司 |
中字頭股票,是指股票名稱開頭是“中國”的國有企業股票,通常都是行業的龍頭企業,比如中國石油、中國建筑等。

