龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
種業股票一覽表
| 種業股票是指從事糧食種業相關的上市公司股票。種業股票有哪些龍頭股? | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 荃銀高科 | 300087 | 區域種子龍頭。主要產品為雜交水稻、玉米、小麥、瓜菜等農作物種子。 |
| 隆平高科 | 000998 | 國內種業龍頭,雜交水稻、雜交玉米、蔬菜瓜果種子等。雜交水稻市占率30%。 |
| 神農基因 | 300189 | 雜交水稻種子、玉米種子等。 |
| 登海種業 | 002041 | 雜交玉米種子龍頭 |
| 豐樂種業 | 000713 | 種業龍頭之一,天然薄荷腦龍頭。產品還包括水稻、西瓜、大豆等種子。 |
| 蘇墾農發 | 601952 | 水稻種子和大小麥種子 |
| 新農開發 | 600359 | 棉花、水稻、小麥等種子。 |
| 敦煌種業 | 600354 | 甘肅種業龍頭 |
| 大北農 | 002385 | 核心業務為豬飼料,包括種子業務。 |
種業股票是指從事糧食種業相關的上市公司股票。種業股票有哪些龍頭股?

