龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
知識產權概念股一覽表
| 知識產權保護概念龍頭股有:安妮股份(002235)、光一科技(300356)、中國科傳(601858) | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 安妮股份 | 002235 | 率先在版權服務領域應用區塊鏈技術,公司旗下數字版權服務平臺“版權家”利用區塊鏈技術解決了海量版權權屬確認問題, |
| 光一科技 | 300356 | 公司與中國新聞出版研究院基于國家級工程“數字版權保護技術研發工程”共建“中國新聞出版研究院出版融合發展實驗室”,公司從電力行業轉型互聯網數字版權領域。 |
| 中國科傳 | 601858 | 目前國內擁有科技圖書和期刊內容資源最多的出版單位之一 |
| 拓爾思 | 300229 | 公司為新華社多媒體新聞數據庫、國家知識產權局中國專利檢索與服務平臺等項目提供系統支持和服務。 |
| 視覺中國 | 000681 | 公司擁有國內最大的視覺內容互聯網版權交易平臺; |
| 美亞柏科 | 300188 | 在數字知識產權保護上,利用人工智能識別技術進行圖像比對可提高專利,商標及版權的信息監測能力及知識產權大數據分析能力。 |
| 捷成股份 | 300182 | 是北京市科學技術委員會認定的軟件企業,版權交易與版權分發,全資子公司華視網聚為版權運營領域龍頭企業。 |
知識產權,也稱其為“知識所屬權”,指“權利人對其智力勞動所創作的成果享有的財產權利”,一般只在有限時間內有效。各種智力創造比如發明、外觀設計、文學和藝術作品,以及在商業中使用的標志、名稱、圖像,都可被認為是某一個人或組織所擁有的知識產權。據斯坦福大學法學院的Mark Lemley教授,廣泛使用該術語“知識產權”是一個在1967年世界知識產權組織成立后出現的。
知識產權主要分為商標、專利和版權三類,相應的產業鏈包括知識產權確權、交易、維權等。

2017年4月24日,最高法首次發布《中國知識產權司法保護綱要》。今年,我們將重新組建國家知識產權局,完善加大執法力度。國家對知識產權越來越重視,科技發展以及國際間的貿易合作,知識產權的保護勢在必行。
知識產權保護概念股一覽
安妮股份(股票代碼:002235) 光一科技(股票代碼:300356)
中國科傳(股票代碼:601858) 拓爾思(股票代碼:300229)
美亞柏科(股票代碼:300188) 捷成股份(股票代碼:300182)

