龍頭熱門股票觀察
財(cái)經(jīng)資訊個(gè)人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 » 概念股 » 證券類股票
證券類股票一覽表
| 目前A股上市的證券類公司總共有53家,根據(jù)2020年5月14日收盤的總市值排名,前三的分別是中信證券,中信建投和華泰證券。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 西南證券 | 600369 | 總市值254億元 |
| 華安證券 | 600909 | 總市值264億元 |
| 華西證券 | 002926 | 總市值269億元 |
| 國元證券 | 000728 | 總市值269億元 |
| 西部證券 | 002673 | 總市值282億元 |
| 東興證券 | 601198 | 總市值298億元 |
| 東吳證券 | 601555 | 總市值301億元 |
| 國金證券 | 600109 | 總市值305億元 |
| 浙商證券 | 601878 | 總市值332億元 |
| 中信證券 | 600030 | 總市值2807億元 |
| 中信建投 | 601066 | 總市值2303億元 |
| 華泰證券 | 601688 | 總市值1510億元 |
| 國泰君安 | 601211 | 總市值1347億元 |
| 海通證券 | 600837 | 總市值1227億元 |
| 東方財(cái)富 | 300059 | 總市值1213億元 |
| 招商證券 | 600999 | 總市值1077億元 |
| 申萬宏源 | 000166 | 總市值1060億元 |
| 廣發(fā)證券 | 000776 | 總市值933億元 |
| 國信證券 | 002736 | 總市值879億元 |
| 中國銀河 | 601881 | 總市值780億元 |
| 紅塔證券 | 601236 | 總市值779億元 |
| 中銀證券 | 601696 | 總市值619億元 |
| 東方證券 | 600958 | 總市值597億元 |
| 方正證券 | 601901 | 總市值590億元 |
| 國投資本 | 600061 | 總市值514億元 |
| 南京證券 | 601990 | 總市值480億元 |
| 光大證券 | 601788 | 總市值466億元 |
| 興業(yè)證券 | 601377 | 總市值397億元 |
| 天風(fēng)證券 | 601162 | 總市值395億元 |
| 華林證券 | 002945 | 總市值387億元 |
| 長城證券 | 002939 | 總市值377億元 |
| 長江證券 | 000783 | 總市值351億元 |
| 財(cái)通證券 | 601108 | 總市值344億元 |
| 第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 總市值245億元 |
| 國海證券 | 000750 | 總市值239億元 |
| 太平洋 | 601099 | 總市值220億元 |
| 華創(chuàng)陽安 | 600155 | 總市值202億元 |
| 山西證券 | 002500 | 總市值199億元 |
| 東北證券 | 000686 | 總市值191億元 |
| 華鑫股份 | 600621 | 總市值184億元 |
| 國盛金控 | 002670 | 總市值171億元 |
| 中原證券 | 601375 | 總市值138億元 |
| 哈投股份 | 600864 | 總市值135億元 |
| 錦龍股份 | 000712 | 總市值108億元 |
目前A股上市的證券類公司總共有53家,根據(jù)2020年5月14日收盤的總市值排名,前三的分別是中信證券,中信建投和華泰證券。
以上統(tǒng)計(jì)的市值是根據(jù)2020年5月14日的市值為參考。

