龍頭熱門(mén)股票觀察
財(cái)經(jīng)資訊個(gè)人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) » 概念股 » 粵港澳大灣區(qū)概念股
粵港澳大灣區(qū)概念股一覽表
| 粵港澳大灣區(qū)概念股龍頭股一覽表,相關(guān)受益股票有哪些?可重點(diǎn)關(guān)注粵港澳區(qū)域中地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、軌道交通、港口運(yùn)輸和產(chǎn)業(yè)融合等行業(yè)和主題的相關(guān)公司 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | |
| 珠海港 | 000507 | 珠海唯一的上市港,受益粵港澳大灣區(qū)、港珠澳大橋通車(chē)和一帶一路等多重利好。 |
| 招商蛇口 | 001979 | 公司匯聚原招商地產(chǎn)和蛇口工業(yè)區(qū)優(yōu)質(zhì)資源,短期深圳大量地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)資源集中釋放,奠定業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基礎(chǔ) |
| 天健集團(tuán) | 000090 | 公司從施工承包商向工程總包商轉(zhuǎn)型升級(jí),土地儲(chǔ)備集中在粵港澳大灣區(qū)。 |
| 塔牌集團(tuán) | 002233 | 公司產(chǎn)能所在粵東區(qū)域水泥需求良好,歷來(lái)為水泥輸入?yún)^(qū)域,存在一定供需缺口。 |
| 華發(fā)股份 | 600325 | 公司作為珠海區(qū)域的龍頭房企,在珠海橫琴區(qū)域坐擁豐富土儲(chǔ)。 |
| 萬(wàn)科A | 000002 | 軌交物業(yè),廣東九城統(tǒng)一市場(chǎng)最受益。 |
| 深振業(yè)A | 000006 | 深圳房地產(chǎn)企業(yè)。 |
| 世榮兆業(yè) | 002016 | 珠海房地產(chǎn)企業(yè),大灣區(qū)西橋頭堡。 |
| 天健集團(tuán) | 000090 | 深圳本地股,受益基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在城市工程建設(shè)方面有著深厚的積累,積極加強(qiáng)粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域的戰(zhàn)略布局。 |
| 鹽田港 | 000088 | 粵港澳大灣區(qū)港口交通樞紐,世界上最大港口之一,吞吐量大。 |
| 格力地產(chǎn) | 600185 | 珠海市房地產(chǎn)企業(yè)。 |
| 粵高速A | 000429 | 廣東高速公路,控股的廣珠東高速直接受益。 |
| 深赤灣A | 000022 | 主要從事集裝箱、散雜貨碼頭及港口配套業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理 |
| 深物業(yè)A | 000011 | 深圳本地房地產(chǎn)股 |
| 廣州港 | 601228 | 次新股,廣州港口企業(yè),粵港澳大灣區(qū)港口交通樞紐 |
| 香江控股 | 600162 | 廣州商品房、商鋪及賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售、商貿(mào)物流基地商業(yè)物業(yè)銷(xiāo)售綜合性企業(yè),同時(shí)受益橫琴自貿(mào)區(qū) |
| 珠海中富 | 000659 | 珠海本地股,飲料行業(yè)包裝。 |
| 恒基達(dá)鑫 | 002492 | 國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ),化工倉(cāng)儲(chǔ)港口碼頭建設(shè)與經(jīng)營(yíng) |
| 深高速 | 600548 | 廣東地區(qū)高速公路建設(shè)經(jīng)營(yíng)。 |
| 東莞控股 | 000828 | 目前直接運(yùn)營(yíng)的資產(chǎn)為莞深高速公路一期、二期、三期東城段及龍林高速。 |
粵港澳大灣區(qū)是指由香港、澳門(mén)兩個(gè)特別行政區(qū)和廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、肇慶、江門(mén)、惠州等九市組成的城市群,是國(guó)家建設(shè)世界級(jí)城市群和參與全球競(jìng)爭(zhēng)的重要空間載體,與美國(guó)紐約灣區(qū)、舊金山灣區(qū)和日本東京灣區(qū)比肩的世界四大灣區(qū)之一。

粵港澳三地合作將推動(dòng)該區(qū)域建設(shè)發(fā)展邁向新臺(tái)階!
建議關(guān)注粵港澳區(qū)域中地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、軌道交通、港口運(yùn)輸和產(chǎn)業(yè)融合等行業(yè)和主題的相關(guān)公司,重點(diǎn)包括以下公司:
三大港口(珠海港、鹽田港、深赤灣A),
六大地產(chǎn)(格力地產(chǎn)、華發(fā)股份、世榮兆業(yè)、香江控股、深物業(yè)A、深振業(yè)A),
三大公路(粵高速A、深高速、東莞控股)。
粵港澳大灣區(qū)概念股新聞
- 01-14國(guó)務(wù)院港澳辦:中央已明確粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略定位及港澳廣深四城定位
- 01-01珠海拱北口岸年出入境客流突破1.3億人次
- 11-20廣東自貿(mào)區(qū):打造粵港澳大灣區(qū)合作示范區(qū)
- 11-1011月9日粵港澳大灣區(qū)區(qū)塊鏈聯(lián)盟成立
- 10-23港珠澳大橋正式開(kāi)通:總長(zhǎng)約55公里
- 10-23粵港澳板塊異動(dòng)拉升。深中華A漲停
- 10-21港珠澳大橋什么時(shí)候開(kāi)通:10月24日上午9時(shí)
- 10-19港珠澳大橋穿梭巴士票價(jià)出爐,人民幣58-63元
- 10-18港珠澳大橋開(kāi)通儀式時(shí)間:10月23日在珠海舉行
- 10-14研究機(jī)構(gòu):粵港澳大灣區(qū)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)量去年超過(guò)17萬(wàn)件

