龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
智能音箱概念股一覽表
| 智能音箱概念股龍頭包括:全志科技、國光電器、惠威科技、漫步者等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 漫步者 | 002351 | 目前國內第一、全球第二大專業(yè)多媒體音響企業(yè)。 |
| 奮達科技 | 002681 | 蘋果MFi音箱,無線藍牙音箱,智能音箱 |
| 歌爾股份 | 002241 | 微型電聲元器件、消費類電聲產品 |
| 國光電器 | 002045 | 音響電聲類業(yè)務:包括音響系統(tǒng)產品和揚聲器 |
| 惠威科技 | 002888 | HiVi音響設備、揚聲器 |
| 科大訊飛 | 002230 | 語音識別市場的龍頭企業(yè),市場份額達44% |
統(tǒng)計數據顯示,2017年全球智能音箱貨量達到3200萬臺,增長幅度達到了驚人的300%。隨著今年智能音箱出貨量大增,產業(yè)鏈將受益。相關概念股票值得關注。

智能音箱,將是人工智能領域第一個落地的產品!業(yè)內普遍認為,智能音箱作為新崛起的電子產品,預計未來幾年將成為推動消費電子板塊整體增長的最大動因。
智能音箱概念股新聞
- 05-12京東申請的帶屏智能音箱專利獲得授權

