龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
乙醇汽油概念股一覽表
| 乙醇,俗稱酒精,乙醇汽油是一種由糧食及各種植物纖維加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 中糧生化 | 000930 | 我國第一批制定的4家乙醇汽油定點生產企業之一,年產41萬噸。 |
| 興化股份 | 002109 | 大股東興化集團具備10萬噸煤制乙醇產能。 |
| ST龍力 | 002604 | 首家能夠生產二代纖維燃料乙醇的企業。獲得國家燃料乙醇定點生產資格。 |
| 雙塔食品 | 002481 | 循環利用功能糖生產中產生的玉米芯廢渣生產第二代燃料乙醇 |
| 溢多利 | 300381 | 旗下鴻鷹生物有燃料乙醇產品 |
| 久吾高科 | 300631 | 采用陶瓷膜分離技術處理乙醇發酵液,回收菌體再用于生物發酵,實現連續發酵與分離的耦合,提高染料乙醇的生產效率。 |
按照我國的國家標準,乙醇汽油是用90%的普通汽油與10%的燃料乙醇調和而成。
目前,天津市、山東省最先發布推廣車用乙醇汽油的實施方案,2018年起傳統汽油將陸續停售。除了天津和山東,京津冀及周邊大氣污染防治重點區域有望最先實施推廣乙醇汽油,開啟乙醇汽油時代。
長期看,以汽油10%添加比例測算,相比當前有近940萬噸的乙醇需求缺口。
產銷燃料乙醇的上市公司主要有中糧生化(000930);隨著乙醇汽油的普及,異辛烷作為配套產品,需求也會面臨顯著增長,上市公司涉及海越股份(600387)、齊翔騰達(002408)等。

