龍頭熱門股票觀察
個(gè)人股票投資筆記
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 » 概念股 » 養(yǎng)老概念股
養(yǎng)老概念股一覽表
| 人口老齡化加深,養(yǎng)老概念股受追捧,養(yǎng)老概念股票有哪些?養(yǎng)老概念龍頭股一覽表。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)供需缺口仍舊較大,具備發(fā)展?jié)摿Α?/font> | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 悅心健康 | 002162 | 托管杭州第三社會(huì)福利院護(hù)理機(jī)構(gòu)合作項(xiàng)目 |
| 湖南發(fā)展 | 000722 | 開戰(zhàn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)嵌入式小微養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。 |
| 南京新百 | 600682 | 旗下安康通在全國提高居家養(yǎng)老服務(wù)。 |
| 奧佳華 | 002614 | 按摩椅 |
| 豪悅護(hù)理 | 605009 | 成人紙尿褲 |
| 奧園美谷 | 000615 | 運(yùn)營產(chǎn)品包括養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)醫(yī)養(yǎng)中心等。 |
| 可靠股份 | 301009 | 成人失禁用品 |
| 融捷健康 | 300247 | 通過遠(yuǎn)紅外理療房,醫(yī)療診斷設(shè)備拓展社區(qū)家庭養(yǎng)老醫(yī)療服務(wù) |
| 鳳凰股份 | 600716 | 擁有健康養(yǎng)老地產(chǎn)項(xiàng)目鳳凰怡然居 |
| 恒鋒信息 | 300605 | 智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái) |
2021年5月11日,第七次全國人口普查結(jié)果公布!全國人口共141178萬人。60歲及以上人口的比重上升5.44個(gè)百分點(diǎn),65歲及以上人口的比重上升4.63個(gè)百分點(diǎn)。人口老齡化加深,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)供需缺口仍舊較大,具備發(fā)展?jié)摿Α?/p>

