龍頭熱門股票觀察
財經(jīng)資訊個人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 » 概念股 » 血制品概念股
血制品概念股一覽表
| 生產(chǎn)血制品的上市公司龍頭股票一覽表:血液制品領(lǐng)域上市的四大巨頭公司,分別為:華蘭生物,上海萊士,天壇生物,博雅生物。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 華蘭生物 | 002007 | 從事血液制品研發(fā)和生產(chǎn),凝血因子類產(chǎn)品市場占有率第一。 |
| 上海萊士 | 002252 | 涵蓋血液制品人血蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三類別的11項產(chǎn)品。在全國含在建的共有41家血漿站,血漿年生產(chǎn)能力達(dá)900噸 |
| 天壇生物 | 600161 | 主營業(yè)務(wù)為血液制品的研發(fā)、制造、銷售及咨詢服務(wù)。擁有50余個單采血漿采集基地。 |
| 雙林生物 | 000403 | 收購派斯菲科,漿源和品種拓展迎發(fā)展新階段 |
| 博雅生物 | 300294 | 以血液制品業(yè)務(wù)為主,產(chǎn)品包括血液制品、糖尿病及抗感染類化學(xué)藥、生化藥等 |
| 衛(wèi)光生物 | 002880 | 深圳市唯一的血液制品生產(chǎn)企業(yè),主要從事血液制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
| 博暉創(chuàng)新 | 300318 | 血制品業(yè)務(wù)主要由子公司河北大安、廣東衛(wèi)倫運(yùn)營。 |
血液制品是指各種人血漿蛋白制品,血液制品的原料是血漿。國內(nèi)血液制品領(lǐng)域上市的四大巨頭公司分別為:華蘭生物,上海萊士,天壇生物,博雅生物。

