龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
西藏概念股一覽表
| 西藏板塊龍頭股票有:西藏天路、西藏發展、西藏城投等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 西藏城投 | 600773 | 公司主營對房地產投資、開發銷售、咨詢服務;礦業投資、金融投資、實業投資 |
| 西藏礦業 | 000762 | 公司主營銅礦;鋰礦、硼、氯化鈉、氯化鉀開采及銷售 |
| 西藏藥業 | 600211 | 公司是西藏雪域高原上誕生的第一家高新技術制藥上市企業 |
| 奇正藏藥 | 002287 | 公司專注于藏藥的生產,研發和銷售 |
| 西藏珠峰 | 600338 | 公司主營是利用西部礦業鋅冶煉生產系統的工業含銦浸出渣進行綜合回收 |
| *ST藏旅 | 600749 | 公司的主業為旅游和文化傳媒,旅游的戰略重點為西藏旅游資源的開發 |
| 西藏天路 | 600326 | 公司主營為公路工程施工的基礎設施建設,主要承擔西藏自治區內的公路、橋梁的建設任務 |
| 西藏發展 | 000752 | 生產、銷售啤酒、飲料;飼料,養殖業;牽手全球啤酒業排名第五的嘉士伯,在青藏高原這一片凈土上共同發展啤酒事業 |
西藏自治區全區面積120.223萬平方公里,約占全國總面積的1/8。2014年末常住人口約317.55萬人。
西藏北鄰新疆,東接四川,東北緊靠青海,東南連接云南;周邊與緬甸、印度、不丹、尼泊爾、克什米爾等國家及地區接壤。
目前在西藏上市的公司名單可參考:西藏上市公司名單一覽表

