龍頭熱門股票觀察
財(cái)經(jīng)資訊個(gè)人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) » 概念股 » 蔚來(lái)汽車概念股
蔚來(lái)汽車概念股一覽表
| 蔚來(lái)是一家全球化的智能電動(dòng)汽車公司,于2014年11月成立。目前是中國(guó)新能源汽車領(lǐng)軍品牌之一。蔚來(lái)汽車概念股龍頭股票有哪些? | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 江淮汽車 | 600418 | 蔚來(lái)汽車首款量產(chǎn)車SUV ES8由江淮汽車代工生產(chǎn)。 |
| 哈工智能 | 000584 | 子公司天津福臻工業(yè)與蔚來(lái)汽車合作,參與了ES8車身部分制造。 |
| 德聯(lián)集團(tuán) | 002666 | 蔚來(lái)汽車精細(xì)化學(xué)品的重要合作伙伴。 |
| 四維圖新 | 002405 | 向蔚來(lái)提供地圖、導(dǎo)航軟件、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等產(chǎn)品 |
| 德賽西威 | 002920 | 智能駕駛輔助產(chǎn)品 |
| 文燦股份 | 603348 | 供應(yīng)蔚來(lái)車身結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。 |
| 三花智控 | 002050 | 蔚來(lái)新能源汽車平臺(tái)熱管理部件供應(yīng)商 |
| 寧德時(shí)代 | 300750 | 蔚來(lái)汽車電芯主力供應(yīng)商 |
| 拓普集團(tuán) | 601689 | 2016年子公司寧波拓普分別與蔚來(lái)汽車及比亞迪簽訂了供貨協(xié)議 |
| 奧特佳 | 002239 | 公司是蔚來(lái)汽車空調(diào)的供應(yīng)商。 |
| 常熟汽飾 | 603035 | 參股公司常熟安通林是蔚來(lái)汽車的一級(jí)供應(yīng)商 |
蔚來(lái)是全球化的智能電動(dòng)汽車品牌,于2014年11月成立,旗下主要產(chǎn)品包括蔚來(lái)ES6、蔚來(lái)ES8、蔚來(lái)EVE、蔚來(lái)EP9等。
蔚來(lái)汽車概念的上市公司包括:江淮汽車、哈工智能、德賽西威、四維圖新、德聯(lián)集團(tuán)、文燦股份等。
=============蔚來(lái)汽車相關(guān)新聞合輯==============
★5月19日:蔚來(lái)汽車發(fā)布2019財(cái)年年報(bào) 凈虧損接近113億元
★蔚來(lái)2019年第4季度共交付車輛8224臺(tái),環(huán)比第3季度增長(zhǎng)71.4%;全年交付20565臺(tái),同比上漲81.2%。
★蔚來(lái)在2020年1月和2月一共交付了2,305輛新車。

