龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
外資一覽表
| 截止2021年3月外資持股市值最大的前20只股票一覽 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 金龍魚 | 300999 | 3,955.48億 |
| 邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 3,489.44億 |
| 貴州茅臺 | 600519 | 1,867.37億 |
| 立訊精密 | 002475 | 1,425.50億 |
| 工業(yè)富聯 | 601138 | 1,223.60億 |
| 寧德時代 | 300750 | 1,125.25億 |
| 金山辦公 | 688111 | 1,085.76億 |
| 美的集團 | 000333 | 879.52億 |
| 藍思科技 | 300433 | 783.73億 |
| 雙匯發(fā)展 | 000895 | 765.67億 |
| 藥明康德 | 603259 | 708.86億 |
| 隆基股份 | 601012 | 708.47億 |
| 招商銀行 | 600036 | 669.11億 |
| 萬華化學 | 600309 | 662.91億 |
| 鵬鼎控股 | 002938 | 661.95億 |
| 恩捷股份 | 002812 | 651.89億 |
| 重慶啤酒 | 600132 | 647.00億 |
| 五糧液 | 000858 | 625.39億 |
| 格力電器 | 000651 | 556.34億 |
截止2021年3月外資持股市值最大的前20只股票一覽,外資重倉的前20只股票持倉總市值都大于500億,主要集中在醫(yī)藥、電器、大消費和科技板塊。
外資新聞
- 07-15外資持股市值最高的20家中國公司2021

