龍頭熱門股票觀察
財(cái)經(jīng)資訊個(gè)人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) » 概念股 » 鐵礦石概念股
鐵礦石概念股一覽表
| 鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料,A股上市的鐵礦石概念股票有哪些?鐵礦石概念股一覽表。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 海南礦業(yè) | 601969 | 國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的鐵礦石生產(chǎn)商之一,鐵礦石資源2.38億噸。 |
| 金嶺礦業(yè) | 000655 | 主要產(chǎn)品包括鐵精粉、銅精粉等。鐵礦資源儲(chǔ)量1.23億噸。 |
| 河鋼資源 | 000923 | 主要產(chǎn)品為精銅和磁鐵礦。目前磁鐵礦產(chǎn)能900萬(wàn)噸。 |
| 酒鋼宏興 | 600307 | 擁有四座礦山,鐵礦儲(chǔ)量達(dá)3.5億噸。 |
| 興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 主營(yíng)有色金屬采選和冶煉。鐵礦石儲(chǔ)量3444萬(wàn)噸。 |
| 西部礦業(yè) | 601168 | 西部最大的有色金屬礦業(yè)之一。 |
| 凌鋼股份 | 600231 | 子公司有鐵精礦,鐵礦石探明儲(chǔ)量6000多萬(wàn)噸。 |
鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料,作為鋼鐵行業(yè)的上游,鐵礦石的供給和需求格局將直接影響鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
鐵礦石概念股新聞
- 05-10鐵礦石概念上市公司有哪些?

