龍頭熱門(mén)股票觀察
財(cái)經(jīng)資訊個(gè)人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) » 概念股 » 特高壓概念股
特高壓概念股一覽表
| 特高壓概念股龍頭企業(yè)有:長(zhǎng)高集團(tuán)、國(guó)電南瑞 平高電氣、特變電工、許繼電氣、天威保變 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | |
| 許繼電氣 | 000400 | 公司是國(guó)內(nèi)最大的輸變電裝備制造和系統(tǒng)集成企業(yè)之一,是目前國(guó)內(nèi)唯一一家能夠提供輸,變電,和配,用電環(huán)節(jié)的一次,二次電力裝備集成及成套解決方案的上市公司 |
| 國(guó)電南自 | 600268 | 公司是世界電力成套項(xiàng)目總承包企業(yè),中國(guó)最大的變壓器產(chǎn)品研制基地。其中變壓器年產(chǎn)能1.7億KVA,居世界前三位,亞洲第一位,在國(guó)內(nèi)高端變壓器市場(chǎng)目前占有30%份額 |
| 平高電氣 | 600312 | 公司是高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)的骨干企業(yè),全國(guó)三大高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備研發(fā)、制造基地之一。具有完全具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全系列產(chǎn)品。 |
| 國(guó)電南瑞 | 600406 | 公司主營(yíng)發(fā)電、輸電、變電、配電、供電控制系統(tǒng)和設(shè)備,是國(guó)內(nèi)電力自動(dòng)化領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)和市場(chǎng)龍頭企業(yè),在高端電力二次設(shè)備市場(chǎng)占有率高達(dá)50%以上 |
| 長(zhǎng)高集團(tuán) | 002452 | 公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的高壓隔離開(kāi)關(guān)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一,產(chǎn)品覆蓋12~1100kV各電壓等級(jí),主要為126kV及以上高壓隔離開(kāi)關(guān),同時(shí)根據(jù)用戶(hù)需要設(shè)計(jì),生產(chǎn)4000~12000A大電流高壓隔離開(kāi)關(guān) |
| 特變電工 | 600089 | 公司是世界電力成套項(xiàng)目總承包企業(yè),中國(guó)最大的變壓器產(chǎn)品研制基地。其中變壓器年產(chǎn)能1.7億KVA,居世界前三位,亞洲第一位,在國(guó)內(nèi)高端變壓器市場(chǎng)目前占有30%份額 |
| 安靠智電 | 300617 | 國(guó)內(nèi)唯一專(zhuān)業(yè)的超高壓電纜系統(tǒng)解決方案整體供應(yīng)商。 |
| 保變電氣 | 600550 | 公司主營(yíng)變壓器、互感器、電抗器等輸變電設(shè)備及輔助設(shè)備、零售部件的制造與銷(xiāo)售 |
| 思源電氣 | 002028 | 特高壓電容器領(lǐng)頭企業(yè) |
| 合康新能 | 300048 | 高壓變頻器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的主要參與制定單位之一,主要產(chǎn)品為高壓變頻器 |
| 經(jīng)緯輝開(kāi) | 300120 | 特高壓換位鋁導(dǎo)線供應(yīng)商 |
| 大連電瓷 | 002606 | 特高壓交流和直流,線路材料龍頭 |
什么是特高壓概念股?
特高壓輸電是指以交流1000千伏及以上和直流正負(fù)800千伏及以上電壓等級(jí)進(jìn)行長(zhǎng)距離輸電,特高壓輸電的優(yōu)勢(shì)是高效,一路特高壓直流電網(wǎng)可以送600萬(wàn)千瓦電量,相當(dāng)于現(xiàn)有500千伏直流電網(wǎng)的5到6倍,而且送電距離也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。
特高壓概念股有哪些?特高壓概念股一覽
安靠智電(股票代碼:300617) 長(zhǎng)高集團(tuán)(股票代碼:002452)
許繼電氣(股票代碼:000400) 平高電氣(股票代碼:600312)
特變電工(股票代碼:600089) 中國(guó)西電(股票代碼:601179)
中環(huán)裝備(股票代碼:300140) 通達(dá)股份(股票代碼:002560)
大連電瓷(股票代碼:002606) 置信電氣(股票代碼:600517)
智慧能源(股票代碼:600869) 匯金通(股票代碼:603577)
東材科技(股票代碼:601208) 內(nèi)蒙華電(股票代碼:600863)
風(fēng)范股份(股票代碼:601700) 電科院(股票代碼:300215)
新宏泰(股票代碼:603016) 國(guó)電南瑞(股票代碼:600406)
漢纜股份(股票代碼:002498) 國(guó)電南自(股票代碼:600268)
中天科技(股票代碼:600522) 河鋼股份(股票代碼:000709)
夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(股票代碼:002123) 雅百特(股票代碼:002323)
東方鐵塔(股票代碼:002545) 保變電氣(股票代碼:600550)
思源電氣(股票代碼:002028) 經(jīng)緯電材(股票代碼:300120)
金利華電(股票代碼:300069) 臥龍電氣(股票代碼:600580)
四方股份(股票代碼:601126)
特高壓概念股新聞
- 01-08第三輪特高壓建設(shè)潮有望開(kāi)啟:板塊繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲
- 01-07特高壓概念持續(xù)活躍多股漲停 風(fēng)范股份連續(xù)七漲停
- 01-03快訊:特高壓板塊繼續(xù)走強(qiáng) 龍頭風(fēng)范股份五連板
- 01-01世界最高電壓等級(jí)輸電線路啟動(dòng)送電相關(guān)公司受關(guān)注
- 12-26國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)十大領(lǐng)域混改:特高壓板塊上演漲停潮
- 11-10首條特高壓直流工程開(kāi)工:特高壓概念股一覽表
- 11-07總投資226億 青海-河南±800千伏特高壓直流工程開(kāi)建

