龍頭熱門股票觀察
財(cái)經(jīng)資訊個(gè)人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 » 概念股 » 電子稅務(wù)服務(wù)概念股
電子稅務(wù)服務(wù)概念股一覽表
| 電子稅務(wù)服務(wù)相關(guān)的股票包括:報(bào)稅接口服務(wù)+電子發(fā)票服務(wù)和財(cái)稅云服務(wù)。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 航天信息 | 600271 | 國家金稅工程的增值稅專用發(fā)票防偽稅控系統(tǒng)及其配套設(shè)備 |
| 金財(cái)互聯(lián) | 002530 | 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅服務(wù) |
| 順利辦 | 000606 | 快馬財(cái)稅 |
| 旋極信息 | 300324 | 稅務(wù)信息化業(yè)務(wù):百望金賦 |
| 用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 企業(yè)財(cái)務(wù)信息化升級 |
重點(diǎn)關(guān)注大型企業(yè)財(cái)稅接口卡位優(yōu)勢明確、電子發(fā)票開具市占率領(lǐng)先的航天信息(sh600271);業(yè)績有望穩(wěn)步提升、云化報(bào)稅服務(wù)全國布局的金財(cái)互聯(lián)(sz002530);受益于企業(yè)財(cái)務(wù)信息化升級的用友網(wǎng)絡(luò)(sh600588)+金蝶國際

