龍頭熱門股票觀察
財經(jīng)資訊個人收藏
當前位置:網(wǎng)站首頁 » 概念股 » 賽馬概念股
賽馬概念股一覽表
| 最新海南賽馬概念股龍頭股票有哪些?以及賽馬運動相關(guān)的最新消息。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 海南瑞澤 | 002596 | 參股馬術(shù)項目占地2000多畝 |
| 羅牛山 | 000735 | 獨資競技體育項目(含馬術(shù))占地7500畝 |
| 珠江實業(yè) | 600684 | 負責亞運會馬術(shù)比賽場地的建設(shè)投資及運營 |
| 海航創(chuàng)新 | 600555 | 持股50%的九龍山馬會俱樂部。 |
| 珠江鋼琴 | 002678 | 公司大股東旗下?lián)碛袕V州賽馬娛樂總公司 |
| 海南橡膠 | 601118 | 子公司經(jīng)營范圍含馬術(shù)運動 |
| 天山生物 | 300313 | 子公司新諾生物經(jīng)營范圍包含種馬及馬凍精、胚胎業(yè)務(wù)等 |
| 新華都 | 002264 | 擁有小跑馬場地,獨立設(shè)置馬術(shù)俱樂部 |
| 中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 國家體育總局旗下 |
2021年1月15-17日中國馬術(shù)協(xié)會速度賽馬委員會第一次工作會議暨中國速度賽馬競賽規(guī)則修訂研討會在海南三亞召開并圓滿結(jié)束,2021年中國速度賽馬元年由此開啟。
賽馬概念股新聞
- 01-19賽馬概念股集體拉升:海南瑞澤、珠江實業(yè)漲停
- 01-19賽馬板塊午后大漲,海南瑞澤漲停

