龍頭熱門股票觀察
個人股票投資筆記
汽車整車概念股一覽表
| 汽車概念股一覽表:介紹A股汽車整車生產的上市公司股票和相關的行業新聞快訊。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 上汽集團 | 600104 | 上汽,整車龍頭,市值最大。 |
| 比亞迪 | 002594 | 新能源汽車引領者 |
| 廣汽集團 | 601238 | 廣汽 |
| 長城汽車 | 601633 | SUV龍頭 |
| 一汽解放 | 000800 | 原一汽轎車 |
| 長安汽車 | 000625 | 中國汽車四大集團之一 |
| 宇通客車 | 600066 | 商用載客車龍頭 |
| 北汽藍谷 | 600733 | 北汽新能源,專注于純電動新能源汽車產品 |
| 中國重汽 | 000951 | 載重汽車、特種汽車、客車、專用車 |
| 江淮汽車 | 600418 | 商用車、乘用車 |
| 福田汽車 | 600166 | 卡車,輕客,客車等 |
| 小康股份 | 601127 | 重慶本土汽車整車制造商,東風小康 |
| 東風汽車 | 600006 | 商用車、乘用車、新能源汽車 |
| 江鈴汽車 | 000550 | 江鈴汽車 |
| 力帆股份 | 601777 | 重慶,汽車,摩托車 |
經過多年的發展,消費行業中舉足輕重的汽車行業已經有了很大的發展,大街上也有了很多國產汽車,而且口碑都還不錯。
根據乘聯會統計,2019年狹義乘用車銷量2109萬輛,相比2018年略有下降,2019年我國新能源汽車產銷量超過120萬輛。
目前在A股上市的汽車公司一共有24家,名單如下:上汽集團、比亞迪 、廣汽集團、長城汽車、一汽解放、長安汽車、宇通客車、北汽藍谷、中國重汽、江淮汽車、福田汽車、小康股份、東風汽車、江鈴汽車、力帆股份、*ST夏利 、金龍汽車、眾泰汽車、華菱星馬、中通客車、*ST安凱 、*ST海馬 、曙光股份、亞星客車
汽車行業上市公司龍頭包括:上汽集團、比亞迪、廣汽集團、長城汽車等。

