龍頭熱門股票觀察
財經(jīng)資訊個人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 » 概念股 » 破凈股
破凈股一覽表
| 破凈股票一覽表精選,精選業(yè)績較好的破凈股。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 皖新傳媒 | 601801 | 市凈率0.88,市盈率14.56 |
| 長江傳媒 | 600757 | 市凈率:0.80,市盈率:9.19 |
| 上海醫(yī)藥 | 601607 | 大額募資 |
| 塔牌集團 | 002233 | 水泥 |
| 中國交建 | 601800 | 中字頭 |
| 武漢控股 | 600168 | 水務(wù) |
| 物產(chǎn)中大 | 600704 | 供應(yīng)鏈 |
| 四川成渝 | 601107 | 高速基建 |
| 中山公用 | 000685 | 水務(wù) |
| 贛粵高速 | 600269 | 3.03以下研究后大膽買入 |
| 招商公路 | 001965 | 高速 |
| 中國中鐵 | 601390 | 中字頭 |
破凈股票一覽表精選,精選業(yè)績較好的破凈股。

