龍頭熱門股票觀察
財(cái)經(jīng)資訊個(gè)人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) » 概念股 » 農(nóng)業(yè)種植概念股
農(nóng)業(yè)種植概念股一覽表
| 農(nóng)業(yè)種植類概念的上市公司龍頭股票一覽表。龍頭股票包括新農(nóng)開發(fā)、蘇墾農(nóng)發(fā)、敦煌種業(yè)等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 國(guó)內(nèi)大型良繁技術(shù)育種供應(yīng)商,主要產(chǎn)品為棉花、水稻、小麥等大田作物種子 |
| 隆平高科 | 000998 | 國(guó)內(nèi)種業(yè)龍頭。 |
| 北大荒 | 600598 | 國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、現(xiàn)代化水平最高的種植業(yè)上市公司,主要產(chǎn)品為水稻、玉米等糧食作物. |
| 蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 國(guó)內(nèi)一體化種植龍頭,主要產(chǎn)品為水稻、小麥以及大麥等主要糧食作物及其種子 |
| 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)育繁推一體化種子生產(chǎn)商,核心產(chǎn)品是玉米種子、小麥種子和水稻種子 |
| 登海種業(yè) | 002041 | 國(guó)內(nèi)雜交玉米種子龍頭 |
| 荃銀高科 | 300087 | 主要產(chǎn)品為雜交水稻、雜交玉米小麥、瓜菜、油菜等農(nóng)作物種子 |
| 豐樂種業(yè) | 000713 | 國(guó)內(nèi)種業(yè)龍頭之一 |
| 金健米業(yè) | 600127 | 糧油食品精深加工,大米,面油。 |
| 萬向德農(nóng) | 600371 | 公司主要產(chǎn)品為玉米種子 |
| 雪榕生物 | 300511 | 國(guó)內(nèi)食用菌龍頭,公司食用菌產(chǎn)能第一 |
| 神農(nóng)科技 | 300189 | 公司主營(yíng)為雜交水稻種子、玉米種子、蔬菜瓜果種子、棉花種子等 |
| 大北農(nóng) | 002385 | 核心業(yè)務(wù)為高級(jí)豬飼料,種子業(yè)務(wù)方面,主要產(chǎn)品為水稻種子、玉米種子. |
| 新賽股份 | 600540 | 公司農(nóng)業(yè)主要產(chǎn)品為棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物 |
| 諾普信 | 002215 | 參股新三板美奧種業(yè)20%股份,該公司主營(yíng):瓜菜種子的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
| 華茂股份 | 000850 | 公司持有新疆利華棉業(yè)27.95%股份。 |
| 宏輝果蔬 | 603336 | 國(guó)內(nèi)水果蔬菜流通龍頭之一 |
| 亞盛集團(tuán) | 600108 | 國(guó)內(nèi)草業(yè)龍頭,公司主要產(chǎn)品為啤酒花、蓿草(優(yōu)質(zhì)牧草)、馬鈴薯、果品等農(nóng)產(chǎn)品 |
| 海南橡膠 | 601118 | 國(guó)內(nèi)天然橡膠龍頭,擁有341萬畝橡膠園 |
| 眾興菌業(yè) | 002772 | 北方主要菌菇生產(chǎn)商 |
| 莫高股份 | 600543 | 主要業(yè)務(wù)為葡萄種植及葡萄酒生產(chǎn)、銷售。 |
| 東方集團(tuán) | 600811 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品產(chǎn)業(yè)。 |
| 香梨股份 | 600506 | 新疆庫(kù)爾勒梨(香梨)龍頭, |
| *ST敦種 | 600354 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)種子生產(chǎn)商,主要產(chǎn)品為蔬菜種子、棉籽棉花、西瓜種子 |
農(nóng)業(yè)種植類概念的上市公司龍頭股票一覽表。龍頭股票包括新農(nóng)開發(fā)、蘇墾農(nóng)發(fā)、敦煌種業(yè)等。

