龍頭熱門(mén)股票觀察
個(gè)人股票投資筆記
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) » 概念股 » 煤炭板塊股票
煤炭板塊股票一覽表
| 煤炭板塊股票有哪些?煤炭股龍頭股一覽表。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 陜西黑貓 | 601015 | 主營(yíng)煤炭化工,21年內(nèi)漲幅123%。 |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭生產(chǎn)貿(mào)易、煤化工、發(fā)電 |
| 潞安環(huán)能 | 601699 | 原煤開(kāi)采、煤炭洗選:地質(zhì)總儲(chǔ)量98.15億噸,可采儲(chǔ)量56.65億噸。 |
| 兗州煤業(yè) | 600188 | 公司煤炭產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)山東、內(nèi)蒙古、山西和澳大利亞 |
| 開(kāi)灤股份 | 600997 | 特大型能源化工企業(yè),業(yè)務(wù)包括煤炭生產(chǎn)、洗選加工、煤化工等 |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭采選為主、煤電并舉 |
| 陜西煤業(yè) | 601225 | 煤炭開(kāi)采、經(jīng)營(yíng)、銷售 |
| 山西焦煤 | 000983 | 全國(guó)最大的煉焦煤生產(chǎn)加工企業(yè)和煉焦煤市場(chǎng)供應(yīng)商 |
| 晉控煤業(yè) | 601001 | 原大同煤業(yè) |
煤炭股就是上市公司的主業(yè)為煤炭業(yè),也就是以煤炭為主業(yè)的企業(yè)股票。

