龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
網紅|直播帶貨概念一覽表
| 網紅概念股票一覽:隨著李佳琦在淘寶直播帶貨大放異彩,網紅帶貨作為一個新興行業受到資金關注,相關概念股成為今年熱炒的對象。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 廣博股份 | 002103 | 收購靈云傳媒,旗下擁有時尚網站愛麗時尚網。 |
| 歌力思 | 603808 | 公司參股的百秋網絡的銷售模式包括直播和網紅帶貨等創新方式。 |
| 麥達數字 | 002137 | 公司主營智慧營銷,為客戶提供直播帶貨的相關服務。 |
| 夢潔股份 | 002397 | 與淘寶第一主播薇婭簽署戰略合作協議。 |
| 天下秀 | 600556 | 新浪天下秀,A股首家紅人經濟公司。 |
| 引力傳媒 | 603598 | 積極布局MCN營銷業務。 |
| 中廣天擇 | 603721 | 公司MCN業務在19年迅速成長,現全網粉絲數超2000萬。 |
| 世紀華通 | 002602 | 下屬子公司是電競網紅經紀公司大鵝文化的第一大股東(持股51%)。 |
| 星期六 | 002291 | 子公司遙望網絡是較早的專業MCN運營機構之一。簽約網紅50多位。19年網紅概念龍頭股。 |
| 天創時尚 | 603608 | 時尚女鞋品牌,旗下有移動數字營銷業務。 |
| 尚品宅配 | 300616 | 公司表示打造了新居網MCN機構,自主孵化家居類網紅。 |
| 藍色光標 | 300058 | 公司在互動平臺表示已布局網紅產業 |
| 元隆雅圖 | 002878 | 新媒體營銷業務深耕內容營銷和網紅資源管理 |
| 天龍集團 | 300063 | 旗下擁有品眾互動等5家互聯網營銷網紅公司 |
隨著李佳琦、薇婭在淘寶直播帶貨大放異彩,網紅帶貨作為一個新興行業受到資金關注。今日頭條、快手、百度都紛紛推出了自己的直播帶貨平臺,網紅經濟快速崛起,一度成為當下妖股的助推器。
截止2020年5月,A股上市公司中因網紅概念漲停次數超過10次的龍頭股票有:星期六、天龍集團、天創時尚、元隆雅圖、中廣天擇、引力傳媒。
網紅相關概念涉及面廣,龍頭切換也快,投資者參與需要有更多的風險意識。

