龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
基因測序概念股一覽表
| 基因測序概念股:業內表示,華大基因是國內基因測序行業龍頭,華大基因上市后,有望引領行業發展提速。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 達安基因 | 002030 | 國內分子診斷試劑龍頭。 |
| 金域醫學 | 603882 | 國內第三方醫學檢測龍頭 |
| 華大基因 | 300676 | 基因檢測相關全產業鏈龍頭 |
| 西隴科學 | 002584 | 業務范圍包括化學試劑、體外診斷試劑、基因測序。 |
| 凱普生物 | 300639 | HPV核酸檢測領域龍頭 |
| 迪安診斷 | 300244 | 第三方醫學診斷整體化服務提供商 |
| 利德曼 | 300289 | 19年體外診斷試劑收入占比88.11% |
| 中源協和 | 600645 | 基因檢測列 |
| 貝瑞基因 | 000710 | 高通量測序服務提供商龍頭 |
| 北陸藥業 | 300016 | 精準醫療 |
| 邁克生物 | 300463 | 體外診斷試劑及配套儀器 |
6月23日晚,證監會按法定程序核準了華大基因的上市首發申請。業內表示,華大基因是國內基因測序行業龍頭,華大基因上市后,有望引領行業發展提速。
基因測序概念股新聞
- 01-22基因測序概念股票一覽表2021

