龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
機器人概念股一覽表
| 機器人產業是未來經濟發展關鍵,家庭服務機器人也逐漸受到消費者認可,未來市場容量或不斷擴大。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 機器人 | 300024 | 新松機器人利用仿生技術,于7月份首發新松蛇形臂機器人;公司自主研制的國內首臺智能柔性7軸復合機器人已批量實現產業化。 |
| 康力電梯 | 002367 | 康力優藍(康力電梯擔任第二大股東)是一家高科技智能服務機器人企業,產品線完整覆蓋至類人型商用服務機器人、伙伴型家庭智能機器人、教育娛樂型機器人、桌面型萌寵機器人等 |
| 華明裝備 | 002270 | 2013年9月,公司網站披露公司“雙機器人等離子切割裝備研發”項目通過驗收 |
| 中信重工 | 601608 | 開展了以大功率消防機器人、綜合管廊機器人、鐵路列檢機器人、水下機器人、水泥碼垛機器人、高壓水射流機器人等產品為重點的技術研發工作。 |
| 科沃斯 | 603486 | 掃地機器人領域已占據近50%的國內市場。 |
| 格力電器 | 000651 | 在工業機器人領域公司已研制出水平多關節(SCARA)機器人、六自由度關節機器人、四軸碼垛機器人、公共服務機器人等不同種類產品。 |
| 科大訊飛 | 002230 | 國內智能語音與人工智能產業先行者 |
8月15日,2018世界機器人大會將在北京召開,此次會議的主題為“共創智慧新動能,共享開放新時代”,大會將有多家機器人企業展示自己的最新產品。

