龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
化肥概念股一覽表
| A股化肥板塊龍頭股票有哪些?化肥板塊龍頭股一覽表。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 中毅達 | 600610 | 貴州化肥巨頭甕福集團借殼 |
| 云天化 | 600096 | 化肥總產能約881萬噸/年,國內產能最大磷肥生產企業之一 |
| ST宜化 | 000422 | 擁有156萬噸尿素產能、126萬噸磷酸二銨產能、84萬噸PVC產能 |
| 華魯恒升 | 600426 | 化工為主,化肥為輔。公司擁有180萬噸尿素產能 |
| 新洋豐 | 000902 | 具有年產各類高濃度磷復肥逾800萬噸的生產能力 |
| 瀘天化 | 000912 | 氮肥為主,年產105萬噸合成氨、150萬噸尿素。 |
| 華昌化工 | 002274 | 化工、化肥雙主營。擁有40萬噸尿素,77萬噸氯化銨,160萬噸復合肥產能。 |
| 云圖控股 | 002539 | 擁有復合肥年產能 510 萬噸,磷酸一銨43萬噸 |
| 金正大 | 002470 | 普通復合肥404.6萬噸產能,控釋復合肥103萬噸,硝基復合肥150萬噸。 |
| 興發集團 | 600141 | 主營是磷化工產品,含磷礦、黃磷、草甘膦、化肥等 |
中國化肥企業上市公司龍頭股。
化肥概念股新聞
- 05-202020年中國化肥企業20強排行榜

