龍頭熱門股票觀察
財經(jīng)資訊個人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 » 概念股 » 工程機(jī)械概念股
工程機(jī)械概念股一覽表
| 工程機(jī)械概念股有哪些?包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)等上市公司的龍頭股票目錄,相關(guān)上市公司包括三一重工、徐工、柳工等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 三一重工 | 600031 | 生產(chǎn)挖掘機(jī),起重機(jī),打樁機(jī),混凝土機(jī)械,壓路機(jī)等機(jī)械設(shè)備并銷往全球100多個國家。 |
| 徐工機(jī)械 | 000425 | 目前位居世界工程機(jī)械行業(yè)第6位,主要經(jīng)營起重機(jī),壓路機(jī),裝載機(jī),攤鋪機(jī),混凝土泵車,鐵路裝備,專用車輛等產(chǎn)品 |
| 中聯(lián)重科 | 000157 | 主要從事工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造,其主導(dǎo)產(chǎn)品覆蓋10大類別、55個產(chǎn)品系列。 |
| 柳工 | 000528 | 挖掘機(jī),裝載機(jī),推土機(jī),平地機(jī),壓路機(jī)等。 |
| 山推股份 | 000680 | 研發(fā),生產(chǎn),銷售鏟土運輸機(jī)械,路面及壓實機(jī)械,建筑機(jī)械,工程起重機(jī)械等工程機(jī)械系列主機(jī)產(chǎn)品 |
| 杭叉集團(tuán) | 603298 | 中國目前最大的叉車研發(fā)制造集團(tuán)之一。 |
| 山河智能 | 002097 | 挖掘機(jī)械,地下工程裝備,鑿巖設(shè)備,起重機(jī)械,裝載機(jī)械,盾構(gòu)機(jī)械 |
| 安徽合力 | 600761 | 合力叉車 |
| 達(dá)剛控股 | 300103 | 路面機(jī)械專家,主營產(chǎn)品涵蓋同步封層車,粉料撒布車,水泥凈漿灑布車,瀝青灑布車,稀漿封層車,綜合養(yǎng)護(hù)車,瀝青路面養(yǎng)護(hù)車等 |
| *ST廈工 | 600815 | 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車、小型機(jī)械等產(chǎn)品 |
| 河鋼資源 | 000923 | 河北宣工,生產(chǎn)制造推土機(jī)等工程機(jī)械系列產(chǎn)品。 |
| 艾迪精密 | 603638 | 主要從事液壓破碎錘,快速連接器,高頻震動破碎錘,抓石器,抓木器,震動夯等工程機(jī)械屬具 |
工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說,凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備,稱為工程機(jī)械。
工程機(jī)械包括挖掘機(jī)、鏟土運輸機(jī)、工程起重機(jī)、叉車等一系列機(jī)械裝備。是建筑、交通運輸建設(shè)和能源工業(yè)建設(shè)等的重要生產(chǎn)工具。

