龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
高校概念股一覽表
| 高校系上市公司概念股有:紫光股份、同方股份、方正科技、中國高科、復旦復華、浙大網新、眾合機電、東軟集團、南大光電、工大高新、工大首創等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 紫光學大 | 000526 | 在線教育,清華大學 |
| 啟迪古漢 | 000590 | 健康保健,清華大學 |
| 啟迪桑德 | 000826 | 環保,清華大學 |
| 紫光股份 | 000938 | 云計算,大數據,清華大學 |
| 誠志股份 | 000990 | 新能源,清華大學 |
| 紫光國微 | 002049 | 物聯網,人工智能,清華大學 |
| 同方股份 | 600100 | 物聯網、云計算、智能家居,清華大學 |
| 泰豪科技 | 600590 | 軍工,清華大學 |
| 北大醫藥 | 000788 | 醫藥,抗癌,北京大學 |
| 方正科技 | 600601 | 智慧醫療,智慧城市,北京大學 |
| 中國高科 | 600730 | 在線教育,北京大學 |
| 方正證券 | 601901 | 證券,北京大學 |
| 華工科技 | 000988 | 3D打印,量子通信,華中科技大學 |
| 華中數控 | 300161 | 3d打印,機器人,工業4.0,華中科技大學 |
| 天喻信息 | 300205 | 移動+,在線教育,華中科技大學 |
| 東軟集團 | 600718 | 計算機,東北大學 |
| 復旦復華 | 600624 | 創投,復旦大學 |
| 山大華特 | 000915 | 兒童用藥,山東大學 |
| 新南洋 | 600661 | 在線教育,上海交大 |
| 眾合科技 | 000925 | 環保,高鐵,浙江大學 |
| 浙大網新 | 600797 | 物聯網,云計算,浙江大學 |
| 津膜科技 | 300334 | 污水處理,天津工業大學 |
| 同濟科技 | 600846 | 燃料電池,同濟大學 |
| 石大勝華 | 603026 | 鋰電池,中國石油大學 |
| 博云新材 | 002297 | 新材料,通用航空,中南大學 |
| 達安基因 | 002030 | 生物疫苗,基因檢測,中山大學 |
中國很多高校擁有很強的科研背景,排名靠前的一流大學,囊括了目前國內學術和研發的頂尖力量,并且依托一流的研發實力,運作了相當數量的上市公司。
從控股上市公司的數量來看,清華系一家獨大,控股了8家A股公司。北京大學4家,華中科技大學3家,浙江大學2家,其余學校各1家。(以上根據2016年數據統計)

