龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
二胎概念股一覽表
| 二胎政策 全面放開,我國迎來第四次嬰兒潮,二胎概念股有哪些?二胎概念龍頭股票推薦。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 愛嬰室 | 603214 | 公司是一家以目錄、B2C網上商城、門店為主要銷售渠道,為孕前0-6歲嬰幼兒家庭提供母嬰產品和服務的企業。公司經營產品涵蓋嬰幼兒 乳制品 、紙制品、喂哺用品、玩具、車床等品類。 |
| 高樂股份 | 002348 | 公司主要從事兒童玩具的研發、生產和銷售,自主品牌產品比例達90%以上,是國內最大的電動火車、線控仿真飛機、磁性學習寫字板、機器人玩具出口企業。 |
| 群興玩具 | 002575 | 公司是國內最大的自主品牌電子電動玩具企業之一,公司業務由玩具生產經營轉變為玩具渠道經營,放棄原有低端玩具制造業。 |
| 延江股份 | 300658 | 公司是中國最大的打孔熱風無紡布制造企業,公司的產品廣泛運用在一次性嬰幼兒紙尿褲和女性衛生用品上。 |
| 金發拉比 | 002762 | 國內最早從事嬰幼兒服飾棉品及日用品的設計研發、生產、銷售的企業之一,旗下擁有“拉比”、“I Love Baby (下一代)”及“貝比拉比”三個自有品牌。 |
| 戴維醫療 | 300314 | 公司主營嬰兒保育設備,受益二胎概念 |
| 邦寶益智 | 603398 | 公司是以研發、生產和銷售自主品牌“邦寶”、“叻之寶”系列益智玩具以及生產、銷售。公司的益智玩具產品主要包括積木玩具和嬰幼兒玩具。 |
| 奧飛娛樂 | 002292 | 公司集產業運營與動漫內容創作為一體,已形成一個從動漫內容制作,圖書發行,玩具等衍生產品開發制造,乃至形象授權等環環相扣的產業鏈 |
| 安奈兒 | 002875 | 公司旗下擁有“Annil安奈兒”童裝品牌,專注于為0-12歲的兒童提供綠色環保健康的中高檔休閑童裝產品。 |
| 威創股份 | 002308 | 截止2017年報告期末,公司旗下的幼教品牌共擁有加盟幼兒園近5000家 |
| 貝因美 | 002570 | 公司主要從事于嬰幼兒食品的研發、生產和銷售等業務,公司嬰幼兒配方奶粉市場占有率達到10.8%,排名第三,國產品牌排名第一 |
| 海倫鋼琴 | 300329 | 公司聚焦鋼琴主業,目前已發展成為年產2萬余架鋼琴產能,大約75%的鋼琴由少兒學琴購買 |
| 全通教育 | 300359 | 公司是從事家校互動信息服務的專業運營機構,從屬于家庭教育信息服務領域,為A股市場純正的在線教育概念股 |
| 康芝藥業 | 300086 | 公司主要從事兒童用藥的研發、生產和銷售 |
| 驊威文化 | 002502 | 公司是國內玩具行業知名的龍頭企業之一 |
| 創源文化 | 300703 | 公司主營紙質時尚文教、休閑文化用品,同時擁有兒童培訓教育服務與產品業務板塊。 |
二胎政策 全面放開,我國迎來第四次嬰兒潮,此外受益于消費 升級,母嬰消費品都呈現出高端化趨勢。
從受益領域角度看,應涵蓋了提供孕婦及嬰童吃穿住行及教育培訓等方面產品及服務的各類產業,譬如奶粉 、母嬰用品、母嬰醫療、玩具 、早教及幼教、服飾及相關零售等。
二胎概念受益相關龍頭股及其分類推薦:
1)母嬰醫療:戴維醫療、寶萊特、理邦儀器等;
2)兒童用藥:康芝藥業、山大華特、濟川藥業、亞寶藥業、葵花藥業、健民集團;
3)奶粉業:伊利股份、光明乳業、西部牧業、貝因美、三元股份;
4)母嬰生活用品:愛嬰室、延江股份、衛星石化、江南高纖、中順潔柔;
5)玩具行業:奧飛動漫、邦寶益智、高樂股份、群興玩具、驊威股份、互動娛樂;
6)嬰幼兒教育:海倫鋼琴、珠江鋼琴、全通教育、秀強股份等;
7)兒童服飾:金發拉比、森馬服飾等;

