龍頭熱門股票觀察
財經資訊個人收藏
BIPV概念股一覽表
| BIPV概念股有哪些?光伏建筑一體化龍頭股票一覽。板塊內龍頭個股包括:秀強股份、啟迪設計等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 秀強股份 | 300160 | 光伏玻璃產品,應用于光伏建筑一體化 |
| 啟迪設計 | 300500 | 致力于太陽能光伏發電與建筑一體化的研究及實踐 |
| 曠達科技 | 002516 | BIPV光伏建筑一體化項目也多次入選住建部示范項目 |
| 東方日升 | 300118 | 公司江蘇金壇基地的BIPV項目已并網并投入運行 |
| 拓日新能 | 002218 | 具備承建屋頂光伏電站的能力,建成的五大生產基地均采用光伏屋頂 |
| 森特股份 | 603098 | 隆基股份為第二大股東 |
| 旋極信息 | 300324 | 子公司泰豪智能是擁有光伏建筑一體化項目建設產業鏈的光伏企業。 |
| 清源股份 | 603628 | 預計于2021年第三季度實現民用BIPV產品的銷售 |
| 亞瑪頓 | 002623 | 公司產品可以運用于地面集中式電站以及屋頂分布式電站。 |
| 嘉寓股份 | 300117 | 節能門窗幕墻的研發設計、生產加工 |
光伏建筑一體化(即BIPV Building Integrated PV,PV即Photovoltaic)是一種將太陽能發電(光伏)產品集成到建筑上的技術。
板塊內龍頭個股包括:秀強股份、啟迪設計等。
BIPV概念股新聞
- 06-28最近火爆的bipv概念是什么意思?
- 06-28A股BIPV光伏建筑一體化上市公司一覽

