龍頭熱門股票觀察
個人股票投資筆記
QFII一覽表
| QFII基金重倉股一覽表,數據截止2021年3月31日。 | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 奧普特 | 688686 | 50.5%,機器視覺核心軟硬件 |
| 中天精裝 | 002989 | 27.75%,4.3億 |
| 瑞豐新材 | 300910 | 23.65%,6.23億 |
| 中谷物流 | 603565 | 21.49%,4.62億 |
| 百亞股份 | 003006 | 23.22%,2.16億 |
| 福昕軟件 | 688095 | 20.66%,5.25億 |
| 億華通 | 688339 | 19.58%,7.24億 |
| 綠的諧波 | 688017 | 16.75%,4.74億 |
| 透景生命 | 300642 | 15.59%,6.88億 |
| 藍曉科技 | 300487 | 15.18%,7.7億 |
QFII基金重倉股一覽表,數據截止2021年3月31日。列表為QFII持股比例最高的前十只股票。

