龍頭熱門(mén)股票觀察
財(cái)經(jīng)資訊個(gè)人收藏
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) » 概念股 » 5G概念股
5G概念股一覽表
| 通信行業(yè)里5G未來(lái)最有望受益的行業(yè)之一。 產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)革新。5g相關(guān)概念龍頭股有哪些? | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 | |
| 中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 電信行業(yè)3大巨頭之一 |
| 中興通訊 | 000063 | 中國(guó)芯片行業(yè)龍頭之一,子公司中興微電子是國(guó)產(chǎn)芯片的先驅(qū)。集團(tuán)是中國(guó)電信市場(chǎng)的主導(dǎo)通信設(shè)備供應(yīng)商之一。 |
| 烽火通信 | 600498 | 是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的通信領(lǐng)域設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商,公司掌握大批光通信領(lǐng)域核心技術(shù)。作為主設(shè)備商,公司光網(wǎng)絡(luò)、寬帶接入、光配線、光纖光纜、云計(jì)算及數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)品均迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。 |
| 春興精工 | 002547 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)線射頻基站側(cè)的雙工器、塔放、合路器、RRU結(jié)構(gòu)件、微波傳輸領(lǐng)域全頻段雙工器及軟波導(dǎo)等一站式解決方案的零部件供應(yīng)商。 |
| 大唐電信 | 600198 | 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路及解決方案提供商,主營(yíng)集成電路、芯片,芯片國(guó)產(chǎn)化龍頭企業(yè)。公司戰(zhàn)略布局逐步由“芯-端-云”向“集成電路+”為核心的產(chǎn)業(yè)鏈布局轉(zhuǎn)變 |
| 信威集團(tuán) | 600485 | 信威集團(tuán)基于靈巧通信搭建的“空天信息網(wǎng)絡(luò)”作為中國(guó)升級(jí)版的“銥星計(jì)劃”,實(shí)現(xiàn)全球100%無(wú)縫覆蓋,地、空、天三位一體的無(wú)線寬帶信息網(wǎng)絡(luò)。 |
| 鵬博士 | 600804 | 六大領(lǐng)域與聯(lián)通戰(zhàn)略合作,加速發(fā)展。積極布局搭建云網(wǎng)平臺(tái),通過(guò)超寬帶云管端平臺(tái)搭載各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。 |
| 盛路通信 | 002446 | 公司是一家專門(mén)從事各類通信天線、微波器件設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)的民營(yíng)高科技企業(yè),也是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的通信設(shè)備制造商之一,在移動(dòng)通信行業(yè),專注于通信天線及器件的生產(chǎn)和研發(fā) |
| 東信和平 | 002017 | 全球知名的智能卡產(chǎn)品及相關(guān)系統(tǒng)集成與整體解決方案的提供商和服務(wù)商。發(fā)力eSIM與MPSP項(xiàng)目。 |
| 國(guó)民技術(shù) | 300077 | 公司主營(yíng)集成電路、關(guān)鍵元器件、安全芯片及移動(dòng)支付類產(chǎn)品:金融IC、4G、5G。超大規(guī)模集成電路專項(xiàng)工程的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之一。 |
目前A股上市公司中,具備5G概念的上市公司主要有:國(guó)民技術(shù)(300077)、信威集團(tuán)(600485)、奧維通信(002231)、大唐電信(600198)、大富科技(300134)、順網(wǎng)科技(300113)、星網(wǎng)銳捷(002396)、鵬博士(600804)、烽火通信(600498)、中興通訊(000063)等
5G概念股新聞
- 07-185G 700M基站集采結(jié)果出爐 華為成最大贏家占六成份額
- 07-162021年我國(guó)5G終端連接數(shù)約3.65億戶
- 04-20工信部:全國(guó)手機(jī)5G套餐用戶已超3.5億戶
- 01-121月份機(jī)構(gòu)密集調(diào)研5G概念公司
- 11-23全球5G網(wǎng)絡(luò)三分之一來(lái)自中國(guó)技術(shù)
- 10-29Trustdata:今年前三季度 中國(guó)5G手機(jī)銷量累計(jì)突破1億臺(tái)
- 09-27中國(guó)5G手機(jī)出貨量大增,全球智能手機(jī)平均售價(jià)上漲10%
- 06-06我國(guó)5G牌照發(fā)放一周年 已建成5G基站超25萬(wàn)個(gè)
- 05-205G新格局,中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)廣電開(kāi)展5G共建共享合作
- 05-17中國(guó)廣電:嘗試5G技術(shù)、內(nèi)容平臺(tái)與商用模式的組合創(chuàng)新

