時間:2021-04-11 09:56 來源:連板網
4月11日訊,下周解禁壓力較小,將有28只股解禁,按照最新收盤價計算,合計解禁市值434.72億元。解禁市值超過1億的有21只股票,名單如下:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁時間 | 解禁數量(股) | 解禁市值(元) |
| 002493 | 榮盛石化 | 2021/4/12 | 4.59億 | 125.79億 |
| 688222 | 成都先導 | 2021/4/16 | 2.41億 | 69.88億 |
| 603301 | 振德醫療 | 2021/4/12 | 1.20億 | 66.62億 |
| 000567 | 海德股份 | 2021/4/12 | 4.22億 | 45.02億 |
| 002821 | 凱萊英 | 2021/4/16 | 1017.87萬 | 30.51億 |
| 002978 | 安寧股份 | 2021/4/17 | 5440.00萬 | 26.34億 |
| 603897 | 長城科技 | 2021/4/12 | 1.23億 | 20.76億 |
| 300999 | 金龍魚 | 2021/4/15 | 2277.31萬 | 18.05億 |
| 603583 | 捷昌驅動 | 2021/4/16 | 2368.59萬 | 15.16億 |
| 002373 | 千方科技 | 2021/4/14 | 8836.38萬 | 14.18億 |
| 002895 | 川恒股份 | 2021/4/12 | 8000.20萬 | 8.72億 |
| 600821 | *ST勸業 | 2021/4/12 | 1.25億 | 6.23億 |
| 300827 | 上能電氣 | 2021/4/12 | 2625.00萬 | 5.89億 |
| 600876 | 洛陽玻璃 | 2021/4/17 | 1992.03萬 | 3.48億 |
| 002645 | 華宏科技 | 2021/4/15 | 1803.25萬 | 2.29億 |
| 600789 | 魯抗醫藥 | 2021/4/12 | 2810.81萬 | 2.04億 |
| 300290 | 榮科科技 | 2021/4/13 | 2381.84萬 | 1.63億 |
| 600889 | 南京化纖 | 2021/4/12 | 2830.19萬 | 1.34億 |
| 600189 | 泉陽泉 | 2021/4/12 | 1153.53萬 | 1.29億 |
| 300254 | 仟源醫藥 | 2021/4/14 | 1966.29萬 | 1.16億 |
| 603095 | 越劍智能 | 2021/4/15 | 439.99萬 | 1.09億 |
28股中,解禁市值規模最大的是榮盛石化,下周將有4.59億股上市流通,主要是定向增發機構配售股份,解禁市值達125.79億元。此外,成都先導的解禁市值達到69.88億元,解禁股為首發原股東限售股份以及首發戰略配售股份。