時間:2018-11-16 09:19 來源:同花順
2018年11月19日(下周一)限售股解禁一覽:其中傳化智聯解禁數和解禁市值最大。中曼石油、紅陽能源、新潮能源、格林美也禁止市值都超過20億。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000599 | 青島雙星 | 2018-11-19 | 4658.90 | 1.98億 | 5.58 |
| 600498 | 烽火通信 | 2018-11-19 | 919.77 | 2.72億 | 0.79 |
| 300016 | 北陸藥業 | 2018-11-19 | 1947.67 | 1.44億 | 3.98 |
| 000428 | 華天酒店 | 2018-11-19 | 30000.00 | 8.70億 | 29.44 |
| 002596 | 海南瑞澤 | 2018-11-19 | 2.19 | 14.05萬 | 0.00 |
| 300063 | 天龍集團 | 2018-11-19 | 3098.50 | 1.08億 | 4.27 |
| 002340 | 格林美 | 2018-11-19 | 45628.64 | 20.12億 | 10.99 |
| 002010 | 傳化智聯 | 2018-11-19 | 230282.69 | 186.99億 | 70.69 |
| 600777 | 新潮能源 | 2018-11-19 | 89150.74 | 22.11億 | 13.11 |
| 600758 | 紅陽能源 | 2018-11-19 | 65964.05 | 25.86億 | 49.54 |
| 002648 | 衛星石化 | 2018-11-19 | 101.10 | 1064.58萬 | 0.09 |
| 002448 | 中原內配 | 2018-11-19 | 919.65 | 5407.54萬 | 1.51 |
| 603970 | 中農立華 | 2018-11-19 | 3960.00 | 6.02億 | 24.75 |
| 300266 | 興源環境 | 2018-11-19 | 532.26 | 2384.51萬 | 0.34 |
| 002672 | 東江環保 | 2018-11-19 | 613.20 | 7051.80萬 | 0.69 |
| 600933 | 愛柯迪 | 2018-11-19 | 9987.73 | 8.37億 | 11.75 |
| 603619 | 中曼石油 | 2018-11-19 | 14052.83 | 34.22億 | 35.13 |
| 300668 | 杰恩設計 | 2018-11-19 | 195.00 | 3958.50萬 | 1.85 |
| 000536 | 華映科技 | 2018-11-19 | 28.96 | 68.94萬 | 0.01 |
數據來源:同花順iFinD