時間:2018-10-19 07:52 來源:概念股票網(wǎng)
隨著股市連續(xù)殺跌,低價股數(shù)量越來越多,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截止10月18日收盤,除去186只停牌股之外,在滬深兩市3667只股票中,股價不足1元的股票已增加為中弘股份、ST銳電2只,股價低于2元的股票數(shù)量增加至67只,占比達1.83%。
股價低于2元的股票名單
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) |
| 000979.SZ | 中弘股份 | 0.74 |
| 601558.SH | ST銳電 | 0.99 |
| 000939.SZ | *ST凱迪 | 1.02 |
| 002018.SZ | *ST華信 | 1.05 |
| 002263.SZ | *ST東南 | 1.17 |
| 600074.SH | *ST保千 | 1.17 |
| 600747.SH | ST大控 | 1.22 |
| 000982.SZ | *ST中絨 | 1.24 |
| 000816.SZ | *ST慧業(yè) | 1.25 |
| 000727.SZ | 華東科技 | 1.26 |
| 600610.SH | *ST毅達 | 1.26 |
| 002505.SZ | 大康農(nóng)業(yè) | 1.27 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 1.41 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 1.45 |
| 002604.SZ | *ST龍力 | 1.46 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 1.47 |
| 002122.SZ | *ST天馬 | 1.48 |
| 002477.SZ | 雛鷹農(nóng)牧 | 1.51 |
| 300185.SZ | 通裕重工 | 1.52 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 1.53 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.54 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 1.55 |
| 600321.SH | *ST正源 | 1.55 |
| 600255.SH | 夢舟股份 | 1.56 |
| 600022.SH | 山東鋼鐵 | 1.59 |
| 603077.SH | 和邦生物 | 1.59 |
| 600186.SH | 蓮花健康 | 1.67 |
| 000420.SZ | 吉林化纖 | 1.69 |
| 002429.SZ | 兆馳股份 | 1.71 |
| 601005.SH | 重慶鋼鐵 | 1.74 |
| 002496.SZ | ST輝豐 | 1.75 |
| 600653.SH | 申華控股 | 1.75 |
| 600701.SH | *ST工新 | 1.76 |
| 000536.SZ | 華映科技 | 1.78 |
| 601880.SH | 大連港 | 1.78 |
| 002031.SZ | 巨輪智能 | 1.80 |
| 600654.SH | ST中安 | 1.81 |
| 600870.SH | *ST廈華 | 1.81 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 1.83 |
| 600221.SH | 海航控股 | 1.83 |
| 600162.SH | 香江控股 | 1.84 |
| 000585.SZ | *ST東電 | 1.85 |
| 601388.SH | 怡球資源 | 1.85 |
| 601929.SH | 吉視傳媒 | 1.85 |
| 000018.SZ | 神州長城 | 1.86 |
| 600595.SH | 中孚實業(yè) | 1.86 |
| 600634.SH | *ST富控 | 1.86 |
| 002102.SZ | ST冠福 | 1.87 |
| 600220.SH | 江蘇陽光 | 1.87 |
| 600307.SH | 酒鋼宏興 | 1.87 |
| 002498.SZ | 漢纜股份 | 1.88 |
| 600393.SH | 粵泰股份 | 1.88 |
| 600396.SH | 金山股份 | 1.88 |
| 600871.SH | *ST油服 | 1.88 |
| 600397.SH | *ST安煤 | 1.89 |
| 300111.SZ | 向日葵 | 1.90 |
| 600575.SH | 皖江物流 | 1.91 |
| 002526.SZ | 山東礦機 | 1.92 |
| 600807.SH | *ST天業(yè) | 1.92 |
| 600275.SH | ST昌魚 | 1.95 |
| 000630.SZ | 銅陵有色 | 1.96 |
| 600743.SH | 華遠地產(chǎn) | 1.96 |
| 600527.SH | 江南高纖 | 1.97 |
| 601099.SH | 太平洋 | 1.97 |
| 600863.SH | 內(nèi)蒙華電 | 1.98 |
| 000517.SZ | 榮安地產(chǎn) | 1.99 |
根據(jù)相關(guān)規(guī)則,中弘股份很可能成為A股歷史上首只跌破1元退市的股票。