時間:2018-10-14 13:44 來源:概念股票網
10月14日訊,下周面臨解禁個股共35只,以最新收盤價計算,合計解禁市值達201億元,較上周解禁市值大幅下降。其中8股解禁市值超10億元,包括彩虹股份、重藥控股、上海臨港、山河智能、華陽集團等。彩虹股份解禁市值最大為26.22億元,排名第二的是上海臨港為21.3億元。
下周前解禁市值最多的前十大上市公司為:
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁時間 | 解禁數量 | 解禁市值 |
占解禁前流通 市值比例 |
| 1 | 600707 | 彩虹股份 | 2018/10/15 | 5.52億 |
26.22億 |
74.99% |
| 2 | 600848 | 上海臨港 | 2018/10/19 | 1.19億 | 21.30億 | 17.87% |
| 3 | 002097 | 山河智能 | 2018/10/15 | 3.01億 | 17.29億 | 50.02% |
| 4 | 000950 | 重藥控股 | 2018/10/16 | 2.82億 | 16.32億 | 89.19% |
| 5 | 002906 | 華陽集團 | 2018/10/15 | 1.29億 | 13.19億 | 176.67% |
| 6 | 002389 | 南洋科技 | 2018/10/15 | 1.29億 | 12.97億 | 23.62% |
| 7 | 600891 | 秋林集團 | 2018/10/16 | 2.32億 | 12.72億 | 60.23% |
| 8 | 000018 | 神州長城 | 2018/10/15 | 5.82億 | 12.22億 | 77.27% |
| 9 | 002675 | 東誠藥業 | 2018/10/19 | 1.22億 | 9.95億 | 21.18% |
| 10 | 300709 | 精研科技 | 2018/10/19 | 3488萬 | 8.89億 | 158.54% |
占解禁前流通市值比例最大的是華陽集團(176.67%)、精研科技(158%)。