龍頭熱門股票觀察
個人股票投資筆記
當前位置:網(wǎng)站首頁 » A股要聞 » 正文
MLF余額數(shù)據(jù)表(最近10個月)
來源:連板網(wǎng)日期:2025-02-26 08:20
MLF余額數(shù)據(jù)表(最近10個月),截止到2025年2月25日。
| 2025年02月 | 3000億元 | 5000億元 | -2000億元 | 4.20 | ▲0.1(+2.3%) |
| 2025年01月 | 5000億元 | 0 | +5000億元 | 4.40 | ▲13.6% |
| 2024年12月 | 8000億元 | 6500億元 | +1500億元 | 3.90 | ▲4.0% |
| 2024年11月 | 4000億元 | 10000億元 | -6000億元 | 3.75 | ▼13.8% |
| 2024年10月 | 5000億元 | 5000億元 | 0 | 4.35 | 持平 |
| 2024年09月 | 4000億元 | 2000億元 | +2000億元 | 4.35 | ▲4.8% |
| 2024年08月 | 6000億元 | 0 | +6000億元 | 4.15 | ▲16.9% |
| 2024年07月 | 3000億元 | 1000億元 | +2000億元 | 3.55 | ▲6.0% |
| 2024年06月 | 4000億元 | 2000億元 | +2000億元 | 3.35 | ▲6.3% |
| 2024年05月 | 5000億元 | 0 | +5000億元 | 3.15 | ▲18.9% |

